Mua Vital Proteins Collagen Creamer Mocha 11.2 oz (317 g) từ Mỹ giảm giá rẻ nhất ở tại Hà nội TpHCM
Thực phẩm chức năng Vital Proteins chính hãng
Thành phần vi chất dinh dưỡng của Vital Proteins Collagen Creamer Mocha 11.2 oz (317 g)
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Scoops (26 g) | ||
Serving Per Container: About 12 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 140 | |
Calories from Fat | 80 | |
Total Fat | 9 g | 12%* |
Saturated Fat | 9 g | 45%* |
Total Carbohydrate | 4 g | 1%* |
Total Sugars | 1 g | ** |
Protein | 10 g | 0%* |
Calcium (as calcium silicate) | 120 mg | 9% |
Sodium | 55 mg | 2% |
Collagen peptides (from bovine) | 10 g | ** |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established |
Typical Amino Acid Profile (Average milligrams per serving naturally occurring) | |
Alanine | 731 mg |
Arginine | 759 mg |
Aspartic Acid | 596 mg |
Glutamic Acid | 1,120 mg |
Glycine | 1,860 mg |
Histidine††| 72 mg |
Hydroxylysine | 109 mg |
Hydroxyproline | 1,029 mg |
Isoleucine††| 136 mg |
Leucine††| 262 mg |
Lysine††| 307 mg |
Methionine††| 54 mg |
Phenylalanine††| 190 mg |
Proline | 1,038 mg |
Serine | 307 mg |
Threonine††| 172 mg |
Tryptophan††| 0 mg |
Tyrosine | 45 mg |
Valine††| 217 mg |
††Essential Amino Acids Contains 8 of 9 Essential Amino Acids |
Đánh giá, nhận xét, review Vital Proteins Collagen Creamer Mocha 11.2 oz (317 g)

7414 người dùng đã hài lòng về sản phẩm Vital Proteins Collagen Creamer Mocha 11.2 oz (317 g)
Mã sản phẩm: K2488347
Thương hiệu: Vital Proteins
Tiền: VND
Giá: 9900
Hiệu lực: 2050-01-01
Tình trạng: InStock
4.99
7414 người đã thích Vital Proteins Collagen Creamer Mocha 11.2 oz (317 g)