Mua Vital Proteins Collagen Latte Madagascar Vanilla 11.5 oz (327 g) từ Mỹ giảm giá rẻ nhất ở tại Hà nội TpHCM
Thực phẩm chức năng Vital Proteins chính hãng
Thành phần vi chất dinh dưỡng của Vital Proteins Collagen Latte Madagascar Vanilla 11.5 oz (327 g)
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Scoops (23 g) | ||
Serving Per Container: About 14 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 130 | |
Total Fat | 8 g | 10%* |
Saturated Fat | 7 g | 35%* |
Total Carbohydrate | 5 g | 2%* |
Total Sugars | 1 g | ** |
Protein | 9 g | 4%* |
Calcium (as calcium silicate) | 135 mg | 10% |
Sodium | 115 mg | 5% |
Organic beef bone broth collagen concentrate | 10 g | ** |
KSM-66® Organic ashwagandha root extract | 600 mg | ** |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not established |
Typical Amino Acid Profile (Average milligrams per serving naturally occurring) | |
Alanine | 813 mg |
Arginine | 672 mg |
Aspartic Acid | 537 mg |
Cystine | 10 mg |
Glutamic Acid | 962 mg |
Glycine | 1,901 mg |
Histidine†† | 90 mg |
Hydroxylysine | 1 mg |
Hydroxyproline | 803 mg |
Isoleucine†† | 149 mg |
Leucine†† | 335 mg |
Lysine†† | 351 mg |
Methionine†† | 69 mg |
Phenylalanine†† | 211 mg |
Proline | 1,029 mg |
Serine | 290 mg |
Threonine†† | 190 mg |
Tryptophan†† | 15 mg |
Tyrosine | 82 mg |
Valine†† | 248 mg |
††Essential Amino Acids |
28147 người đã thích Vital Proteins Collagen Latte Madagascar Vanilla 11.5 oz (327 g)